Schuhe
USA | UK | EU | cm |
6.5 | 5.5 | 39 | 24 1/2 |
7 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25 1/2 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 1/2 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 1/2 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28 1/2 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29 1/2 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30 1/2 |
13 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 12.5 | 48 | 31 1/2 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
15 | 14 | 49.5 | 33 |
16 | 15 | 50.5 | 34 |
Oberteile & Unterteile
Größe | Truhe | Natürliche Taille | Hüften |
Small | 35 - 38" | 29 - 32.5" | 35 - 38" |
Medium | 38 - 41" | 33 - 35" | 38 - 41" |
Large | 41 - 44" | 36 - 38.5" | 41 - 44" |
X-Large | 44 - 47" | 39 - 41.5" | 44 - 47" |
XX-Large | 48 - 51" | 43 - 45.5" | 48 - 51" |
XXX-Large | 52 - 55" | 47 - 49.5" | 51 - 54.5" |
SOCKS - One Size Fits Most (ONE) unless noted. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen